听一听PANSAAS的忠实用户怎么说!
用户名:test
密 码:123
成立于2023年,位于中国农业大学西校区校园内,系国家饲料工程技术研究中心管理的饲料原料营养价值数据服务型企业。
动营数据汇聚全球动物营养、化学检测、智能算法行业顶级专家,专注于帮助饲料、养殖企业降本增效,解决饲料行业近红外快检技术用不好,精准饲料原料养分数据实时获取难的问题。
我们致力于为客户提供精准动物营养一站式解决方案,并与他们建立长期稳定的合作关系。
已上线 | 待上线 | 实施中 | ||
---|---|---|---|---|
菜籽粕 | 菜籽饼 | 喷浆玉米胚芽粕 | 饼干渣 | 木薯DDGS |
大麦 | 糙米 | 喷浆玉米皮 | 大豆 | 血球蛋白粉 |
豆粕 | 大豆浓缩蛋白 | 膨化大豆 | 大米抛光次粉 | 鸭油 |
麸皮 | 大豆皮 | 膨化玉米 | 海带粉 | 鱼油 |
高粱 | 大麦(去皮) | 肉粉 | 葵花籽粕 | 玉米酒糟 |
花生粕 | 稻谷 | 肉骨粉 | 脱脂米糠 | 猪油 |
棉籽粕 | 发酵豆粕 | 乳清粉 | 小麦胚芽 | 棕榈油 |
全脂米糠 | 骨粉 | 水解羽毛粉 | 小米糠 | 糙米混合物 |
小麦 | 花生饼 | 碎米 | 燕麦草 | 豆油 |
小麦次粉 | 酶解羽毛粉 | 血粉 | 鱼排粉 | 干白酒糟 |
玉米 | 米糠粕 | 血浆蛋白粉 | 椰子粕 | 干啤酒糟 |
玉米 DDGS | 棉籽蛋白 | 向日葵粕 | 玉米青贮 | 鸡油 |
玉米蛋白粉 | 面粉 | 鱼粉 | 玉米淀粉 | 酱油糟 |
玉米胚芽粕 | 木薯类 | 玉米胚芽饼 | 首蓿 | 玉米胚 |
苜蓿 | 玉米皮 | 油渣 | 向日葵饼 | |
柠檬酸渣 | 棕榈粕 | 米糠油 | 大米蛋白 |
实验数据管理系统 LDMS(Laboratory Data Management System)
服务内容 | 基础版 | 高级版 | 旗舰版 | 集团版 |
---|---|---|---|---|
部署形式 | 云端 | 云端 | 本地私有部署 | 本地私有部署 |
公网访问 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
最大账号数量 | 2个 | 5个 | 10个 | 50个 |
最大同时在线账号数量 | 1个 | 3个 | 10个 | 50个 |
最大连接近红外仪器数量 | 1台 | 2台 | 5台 | 30台 |
支持全部原料 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
功能与数据升级 | 随续费升级至最新 | 随续费升级至最新 | ✅ | ✅ |
生成PDF格式数据报告 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
数据报告插入企业logo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
历史数据分析与融合建模 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
开发新原料模型 | ❌ | ❌ | 按需单独付费 | 按需单独付费 |
非常规原料数据解读 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
实验室检测能力对标 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
实验室检测人员技能培训 | ❌ | 5000元CNY/人/周,含食宿,交通自理 | 饲料中心实验室实地培训一周,包食宿,交通自理 | 饲料中心实验室实地培训一周,包食宿,交通自理 |
饲料原料标准化物质 | 按需单独付费 | ✅ | ✅ | ✅ |
上门服务 | 按需单独付费 | 按需单独付费 | 2次/年 | 6次/年 |
价格/年(CNY,含税) | 1.98万 | 4.98万 | 9.98万 | 29.98万 |
PANSAAS真实的客户,与我们保持着长期稳定的合作关系
听一听PANSAAS的忠实用户怎么说!
谢正军
双胞胎集团研究院 院长